فرص رائعة

احدث عروض التخسيس و النحافة في مصر تابع الصفحة تحصل على كل العروض

Tuesday, December 31, 2013

اسعار الذهب فى العالم و مصر اليوم 1-1-2014

الذهب يعمق خسائرة ويسجل أكبر تراجع سنوي منذ عام 1984

 
الذهب يعمق خسائرة ويسجل أكبر تراجع سنوي منذ عام 1984

مني الذهب بخسائر قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتراجع بنحو1.4 % فى الساعة 2.15 بتوقيت جرينيتش ليصل إلى 1187 دولار ليعمق بذلك من تراجعاته خلال عام 2013 إلى 30 % .
وسجل  الذهب أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1984 متأثرا بمؤشرات لتعافي الاقتصادي العالمي والذي يحول دفة المستثمرين تجاة الأسهم والسندات.
وتأتى تراجعات الذهب القوية بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليارات دولار ليبلغ 75 مليار دولار شهرياً مما سيفقد الذهب جاذبيته كملاذ

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 8,350.72  8,613.04  -3.05%
جنيه الذهب 1,879.58 1,938.63
جرام الذهب عيار 24 268.51 276.95
جرام الذهب عيار 22 246.12 253.85
جرام الذهب عيار 21 234.90 242.28
جرام الذهب عيار 18 201.32 207.64
جرام الذهب عيار 14 156.67 161.60
ِArabGoldPriceOuncePrice inEGP 02-1104-1106-1108-1110-1112-1114-1116-1118-1120-1122-1124-1126-1128-1130-118,4008,6008,8009,0009,200

أسعار الذهب في مصر في الشهر الأخير

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
01-كانون أول/ديسمبر 8,613.04 1,938.63 276.95 253.85 242.28 207.64 161.60
30-تشرين ثاني/نوفمبر 8,613.04 1,938.63 276.95 253.85 242.28 207.64 161.60
29-تشرين ثاني/نوفمبر 8,559.66 1,926.61 275.23 252.27 240.78 206.36 160.59
28-تشرين ثاني/نوفمبر 8,549.38 1,924.30 274.90 251.97 240.49 206.11 160.40
27-تشرين ثاني/نوفمبر 8,582.16 1,931.68 275.95 252.94 241.41 206.90 161.02
26-تشرين ثاني/نوفمبر 8,627.32 1,941.84 277.41 254.27 242.68 207.99 161.86
25-تشرين ثاني/نوفمبر 8,550.31 1,924.51 274.93 252.00 240.51 206.13 160.42
24-تشرين ثاني/نوفمبر 8,562.96 1,927.36 275.34 252.37 240.87 206.44 160.66
23-تشرين ثاني/نوفمبر 8,562.96 1,927.36 275.34 252.37 240.87 206.44 160.66
22-تشرين ثاني/نوفمبر 8,568.98 1,928.71 275.53 252.55 241.04 206.58 160.77
21-تشرين ثاني/نوفمبر 8,597.94 1,935.23 276.46 253.40 241.85 207.28 161.31
20-تشرين ثاني/نوفمبر 8,789.39 1,978.32 282.62 259.04 247.24 211.89 164.90
19-تشرين ثاني/نوفمبر 8,778.00 1,975.76 282.25 258.71 246.92 211.62 164.69
18-تشرين ثاني/نوفمبر 8,873.50 1,997.25 285.32 261.52 249.61 213.92 166.48
17-تشرين ثاني/نوفمبر 8,890.44 2,001.06 285.87 262.02 250.08 214.33 166.80
16-تشرين ثاني/نوفمبر 8,890.44 2,001.06 285.87 262.02 250.08 214.33 166.80
15-تشرين ثاني/نوفمبر 8,876.59 1,997.95 285.42 261.61 249.69 214.00 166.54
14-تشرين ثاني/نوفمبر 8,852.70 1,992.57 284.65 260.91 249.02 213.42 166.09
13-تشرين ثاني/نوفمبر 8,753.89 1,970.33 281.48 258.00 246.24 211.04 164.24
12-تشرين ثاني/نوفمبر 8,811.97 1,983.40 283.34 259.71 247.88 212.44 165.33
11-تشرين ثاني/نوفمبر 8,868.23 1,996.07 285.15 261.37 249.46 213.80 166.38
10-تشرين ثاني/نوفمبر 8,876.80 1,997.99 285.43 261.62 249.70 214.00 166.54
09-تشرين ثاني/نوفمبر 8,876.80 1,997.99 285.43 261.62 249.70 214.00 166.54
08-تشرين ثاني/نوفمبر 9,022.06 2,030.69 290.10 265.90 253.78 217.50 169.27
07-تشرين ثاني/نوفمبر 9,083.21 2,044.45 292.06 267.70 255.51 218.98 170.42
06-تشرين ثاني/نوفمبر 9,059.14 2,039.04 291.29 267.00 254.83 218.40 169.97
05-تشرين ثاني/نوفمبر 9,070.60 2,041.61 291.66 267.33 255.15 218.67 170.18
04-تشرين ثاني/نوفمبر 9,045.52 2,035.97 290.85 266.59 254.44 218.07 169.71
03-تشرين ثاني/نوفمبر 9,061.62 2,039.59 291.37 267.07 254.90 218.46 170.01
02-تشرين ثاني/نوفمبر 9,061.62 2,039.59 291.37 267.07 254.90 218.46 170.01

Thursday, December 26, 2013

"عامر جروب" يحقق أعلى مستوياته فى 2013.. ويتصدر أحجام التداولات اخبار البورصة


2917821.jpg
ارتفعت أسهم "عامر جروب" بنحو كبير خلال النصف الأول من الجلسة، بنسبة بلغت 4.62% إلى 69 قرشاُ وهو أعلي سعر للسهم منذ 9 يناير الماضي. 
صاحب ذلك الارتفاع تداولات نشطة على السهم دفعته لتصدر قائمة الأنشط من حيث احجام التداول، حيث بلغ 22 مليون سهم بقيمة جاوزت الـ15 مليون جنيه. 
اظهرت نتائج اعمال المجموعة المجمعة خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري، تحقيق صافي ربح قدره 18,634 مليون جنيه بتراجع قدره 90.3% مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 191.367 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى خساره قدره 19,113 مليون جنيه مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 20,478 مليون جنيه. 
وتستثمر "عامر جروب " في العديد من المجالات منها العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا بالإضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمسة نجوم علاوة على عدد من سلاسل المطاعم مثل تشيليز وجوني كارينوز واستوديو مصر والآن لونوتر وحلقة السمك ونايل سيتي. 
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 364.7 مليون جنيه موزعاً على 3.03 مليار سهم بقيمة إسمية 12 قرشاً للسهم .


Sent from Samsung Mobile

مصر اليوم